| # | Due | EMI | Principal | Interest | Balance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 4 Nov 2025 | ₹10,087.00 | ₹8,354.00 | ₹1,733.00 | ₹1,84,140.00 | Paid |
| 62 | 4 Dec 2025 | ₹10,087.00 | ₹8,483.00 | ₹1,604.00 | ₹1,75,657.00 | Paid |
| 63 | 4 Jan 2026 | ₹10,087.00 | ₹8,506.00 | ₹1,581.00 | ₹1,67,151.00 | Paid |
| 64 | 4 Feb 2026 | ₹10,087.00 | ₹8,582.00 | ₹1,505.00 | ₹1,58,569.00 | Paid |
| 65 | 4 Mar 2026 | ₹10,087.00 | ₹8,798.00 | ₹1,289.00 | ₹1,49,771.00 | Paid |
| 66 | 4 Apr 2026 | ₹10,087.00 | ₹8,739.00 | ₹1,348.00 | ₹1,41,032.00 | Paid |
| 67 | 4 May 2026 | ₹10,087.00 | ₹8,858.00 | ₹1,229.00 | ₹1,32,174.00 | Paid |
| 68 | 4 Jun 2026 | ₹10,087.00 | ₹8,897.00 | ₹1,190.00 | ₹1,23,277.00 | Paid |
| 69 | 4 Jul 2026 | ₹10,087.00 | ₹9,013.00 | ₹1,074.00 | ₹1,14,264.00 | Paid |
| 70 | 4 Aug 2026 | ₹10,087.00 | ₹9,058.00 | ₹1,029.00 | ₹1,05,206.00 | Paid |
| 71 | 4 Sept 2026 | ₹10,087.00 | ₹9,140.00 | ₹947.00 | ₹96,066.00 | Overdue |
| 72 | 4 Oct 2026 | ₹10,087.00 | ₹9,250.00 | ₹837.00 | ₹86,816.00 | Due now |
Months 61–72 of 81