| # | Due | EMI | Principal | Interest | Balance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 Nov 2025 | ₹9,161.00 | ₹4,192.00 | ₹4,969.00 | ₹4,46,167.00 | Paid |
| 14 | 10 Dec 2025 | ₹9,161.00 | ₹4,238.00 | ₹4,923.00 | ₹4,41,929.00 | Paid |
| 15 | 10 Jan 2026 | ₹9,161.00 | ₹4,285.00 | ₹4,876.00 | ₹4,37,644.00 | Paid |
| 16 | 10 Feb 2026 | ₹9,161.00 | ₹4,332.00 | ₹4,829.00 | ₹4,33,312.00 | Paid |
| 17 | 10 Mar 2026 | ₹9,161.00 | ₹4,380.00 | ₹4,781.00 | ₹4,28,932.00 | Paid |
| 18 | 10 Apr 2026 | ₹9,161.00 | ₹4,428.00 | ₹4,733.00 | ₹4,24,504.00 | Paid |
| 19 | 10 May 2026 | ₹9,161.00 | ₹4,477.00 | ₹4,684.00 | ₹4,20,027.00 | Paid |
| 20 | 10 Jun 2026 | ₹9,161.00 | ₹4,527.00 | ₹4,634.00 | ₹4,15,500.00 | Paid |
| 21 | 10 Jul 2026 | ₹9,161.00 | ₹4,577.00 | ₹4,584.00 | ₹4,10,923.00 | Paid |
| 22 | 10 Aug 2026 | ₹9,161.00 | ₹4,627.00 | ₹4,534.00 | ₹4,06,296.00 | Paid |
| 23 | 10 Sept 2026 | ₹9,161.00 | ₹4,678.00 | ₹4,483.00 | ₹4,01,618.00 | Overdue |
| 24 | 10 Oct 2026 | ₹9,161.00 | ₹4,730.00 | ₹4,431.00 | ₹3,96,888.00 | Due now |
Months 13–24 of 84