| # | Due | EMI | Principal | Interest | Balance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Feb 2026 | ₹4,406.00 | ₹3,772.13 | ₹633.87 | ₹57,127.87 | Paid |
| 2 | 7 Mar 2026 | ₹4,406.00 | ₹3,811.39 | ₹594.61 | ₹53,316.48 | Paid |
| 3 | 7 Apr 2026 | ₹4,406.00 | ₹3,851.06 | ₹554.94 | ₹49,465.42 | Paid |
| 4 | 7 May 2026 | ₹4,406.00 | ₹3,891.15 | ₹514.85 | ₹45,574.27 | Paid |
| 5 | 7 Jun 2026 | ₹4,406.00 | ₹3,931.65 | ₹474.35 | ₹41,642.62 | Paid |
| 6 | 7 Jul 2026 | ₹4,406.00 | ₹3,972.57 | ₹433.43 | ₹37,670.05 | Paid |
| 7 | 7 Aug 2026 | ₹4,406.23 | ₹4,014.15 | ₹392.08 | ₹33,655.90 | Paid |
| 8 | 7 Sept 2026 | ₹4,406.23 | ₹4,055.93 | ₹350.30 | ₹29,599.97 | Overdue |
| 9 | 7 Oct 2026 | ₹4,406.23 | ₹4,098.14 | ₹308.09 | ₹25,501.83 | Due now |
| 10 | 7 Nov 2026 | ₹4,406.23 | ₹4,140.80 | ₹265.43 | ₹21,361.03 | — |
| 11 | 7 Dec 2026 | ₹4,406.23 | ₹4,183.90 | ₹222.33 | ₹17,177.13 | — |
| 12 | 7 Jan 2027 | ₹4,406.23 | ₹4,227.44 | ₹178.79 | ₹12,949.69 | — |
Months 1–12 of 15