| # | Due | EMI | Principal | Interest | Balance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Aug 2026 | ₹12,070.00 | ₹6,021.07 | ₹6,048.93 | ₹5,12,828.93 | Paid |
| 2 | 3 Sept 2026 | ₹12,070.04 | ₹6,091.31 | ₹5,978.73 | ₹5,06,737.62 | Overdue |
| 3 | 3 Oct 2026 | ₹12,070.04 | ₹6,162.32 | ₹5,907.72 | ₹5,00,575.30 | Due now |
| 4 | 3 Nov 2026 | ₹12,070.04 | ₹6,234.17 | ₹5,835.87 | ₹4,94,341.13 | — |
| 5 | 3 Dec 2026 | ₹12,070.04 | ₹6,306.85 | ₹5,763.19 | ₹4,88,034.28 | — |
| 6 | 3 Jan 2027 | ₹12,070.04 | ₹6,380.37 | ₹5,689.67 | ₹4,81,653.91 | — |
| 7 | 3 Feb 2027 | ₹12,070.04 | ₹6,454.76 | ₹5,615.28 | ₹4,75,199.15 | — |
| 8 | 3 Mar 2027 | ₹12,070.04 | ₹6,530.01 | ₹5,540.03 | ₹4,68,669.14 | — |
| 9 | 3 Apr 2027 | ₹12,070.04 | ₹6,606.14 | ₹5,463.90 | ₹4,62,063.00 | — |
| 10 | 3 May 2027 | ₹12,070.04 | ₹6,683.16 | ₹5,386.88 | ₹4,55,379.84 | — |
| 11 | 3 Jun 2027 | ₹12,070.04 | ₹6,761.07 | ₹5,308.97 | ₹4,48,618.77 | — |
| 12 | 3 Jul 2027 | ₹12,070.04 | ₹6,839.89 | ₹5,230.15 | ₹4,41,778.88 | — |
Months 1–12 of 60