| # | Due | EMI | Principal | Interest | Balance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 Aug 2026 | ₹34,304.95 | ₹20,089.62 | ₹14,215.33 | ₹15,66,797.05 | Paid |
| 26 | 10 Sept 2026 | ₹34,304.95 | ₹20,269.58 | ₹14,035.37 | ₹15,46,527.47 | Overdue |
| 27 | 10 Oct 2026 | ₹34,304.95 | ₹20,451.16 | ₹13,853.79 | ₹15,26,076.31 | Due now |
| 28 | 10 Nov 2026 | ₹34,304.95 | ₹20,634.36 | ₹13,670.59 | ₹15,05,441.95 | — |
| 29 | 10 Dec 2026 | ₹34,304.95 | ₹20,819.20 | ₹13,485.75 | ₹14,84,622.75 | — |
| 30 | 10 Jan 2027 | ₹34,304.95 | ₹21,005.70 | ₹13,299.25 | ₹14,63,617.05 | — |
| 31 | 10 Feb 2027 | ₹34,304.95 | ₹21,193.87 | ₹13,111.08 | ₹14,42,423.18 | — |
| 32 | 10 Mar 2027 | ₹34,304.95 | ₹21,383.72 | ₹12,921.23 | ₹14,21,039.46 | — |
| 33 | 10 Apr 2027 | ₹34,304.95 | ₹21,575.28 | ₹12,729.67 | ₹13,99,464.18 | — |
| 34 | 10 May 2027 | ₹34,304.95 | ₹21,768.55 | ₹12,536.40 | ₹13,77,695.63 | — |
| 35 | 10 Jun 2027 | ₹34,304.95 | ₹21,963.55 | ₹12,341.40 | ₹13,55,732.08 | — |
| 36 | 10 Jul 2027 | ₹34,304.95 | ₹22,160.30 | ₹12,144.65 | ₹13,33,571.78 | — |
Months 25–36 of 84