| # | Due | EMI | Principal | Interest | Balance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 5 Mar 2026 | ₹24,720.00 | ₹22,673.44 | ₹2,046.56 | ₹2,60,489.32 | Paid |
| 50 | 5 Apr 2026 | ₹24,720.00 | ₹22,837.31 | ₹1,882.69 | ₹2,37,652.01 | Paid |
| 51 | 5 May 2026 | ₹24,720.00 | ₹23,002.37 | ₹1,717.63 | ₹2,14,649.64 | Paid |
| 52 | 5 Jun 2026 | ₹24,720.00 | ₹23,168.62 | ₹1,551.38 | ₹1,91,481.02 | Paid |
| 53 | 5 Jul 2026 | ₹24,720.00 | ₹23,336.07 | ₹1,383.93 | ₹1,68,144.95 | Paid |
| 54 | 5 Aug 2026 | ₹24,720.00 | ₹23,504.73 | ₹1,215.27 | ₹1,44,640.22 | Paid |
| 55 | 5 Sept 2026 | ₹24,720.01 | ₹23,674.62 | ₹1,045.39 | ₹1,20,965.60 | — |
| 56 | 5 Oct 2026 | ₹24,720.01 | ₹23,845.73 | ₹874.28 | ₹97,119.87 | — |
| 57 | 5 Nov 2026 | ₹24,720.01 | ₹24,018.08 | ₹701.93 | ₹73,101.79 | — |
| 58 | 5 Dec 2026 | ₹24,720.01 | ₹24,191.67 | ₹528.34 | ₹48,910.12 | — |
| 59 | 5 Jan 2027 | ₹24,720.01 | ₹24,366.51 | ₹353.50 | ₹24,543.61 | — |
| 60 | 5 Feb 2027 | ₹24,721.00 | ₹24,543.61 | ₹177.39 | ₹0.00 | — |
Months 49–60 of 60